2019年12月-2020年02月饮食服务中心食堂原材料采购中标单位公示表
发布者:后勤处发布时间:2019-11-22浏览次数:91
2019年12月-2020年02月饮食服务中心食堂原材料采购中标单位公示表 |
|
公示表-1 |
|
|
|
序号 | 招标类别 | 中标单位名称 | 中标价格 (下浮率%) |
|
1 | 饮料类 | 广州葵兴实业有限公司 | 5.00% |
|
2 | 温氏牛奶 | 广州市顺客隆超市有限公司 | 6.00% |
|
3 | 食盐 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 9.90% |
|
4 | 干货 | 广州康皇贸易有限公司 | 10.00% |
|
5 | 鲜菇类 | 广州市广春联肉类食品有限公司 | 14.12% |
|
6 | 鲜家禽 | 广州市广春联肉类食品有限公司 | 13.21% |
|
注:以上类别投标人满足3家或以上。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示表-2 |
|
|
|
以下类别投标人不足3家,由于食堂食材采购的特殊性,不足3家的推荐最低报价单位承做。 |
|
序号 | 招标类别 | 中标单位名称 | 最低报价 (下浮率%) |
|
1 | 风行、燕塘牛奶 | 广州市纳百川物联科技有限公司 | 6.00% |
|
2 | 零食 | 广州市天河鸿福商行 | 5.00% |
|
3 | 西点配料 | 广州市鸿雄龙贸易有限公司 | 3.30% |
|
4 | 调味料 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 3.66% |
|
5 | 大件调料 | 广州致美斋食品有限公司 | 5.00% |
|
6 | 白糖 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 7.20% |
|
7 | 味精 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 11.50% |
|
8 | 花生油 | 广州市鸿雄龙贸易有限公司 | 6.20% |
|
9 | 面粉 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 1.01% |
|
10 | 豆制品 | 广州市白玉泉豆制品有限公司 | 12.00% |
|
11 | 湿粉条 | 广州市天河区凤隆食品经营部 | 17.50% |
|
12 | 鲜鱼 | 广州天赋水产有限公司 | 18.80% |
|
13 | 鲜牛肉 | 广州市广春联肉类食品有限公司 | 10.38% |
|
14 | 冻肉饼 | 广州市纳百川物联科技有限公司 | 9.67% |
|
15 | 海鲜 | 陈喜团 | 16.90% |
|
16 | 奶茶配料 | 广州市鸿雄龙贸易有限公司 | 16.62% |
|
17 | 速冻食品2 | 广东兴顺佳食品科技发展有限公司 | 3.00% |
|
18 | 精品西点配料 | 广州市鸿雄龙贸易有限公司 | 16.53% |
|
备注:其中速冻品1由于没有投标人应标,该项目招标失败。 |
|
1、公示期 :2019年11月22日-2019年11月26日 |
|
|
2、任何单位或者个人对上述项目的报价、推荐中标单位等有异议的,可以在公示期内将书面意见反馈至监督 |
单位。 |
|
|
|
3、监督单位、电话: |
|
|
|
足球比分网,即时比分后勤处,电话:020-85280062 |
|
|